LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| PASARAN | TANGGAL | RESULT | |
|---|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | SELASA / 23-06-2026 | 9362 | |
| TOTOMACAU 4D P6 | SELASA / 23-06-2026 | 4368 | |
| FLORIDA MIDDAY | SELASA / 23-06-2026 | 1970 | |
| HUAHIN 01 | Minggu / 24-05-2026 | 7279 | |
| NEW YORK MIDDAY | SELASA / 23-06-2026 | 4416 | |
| BANGKOK 0130 | SELASA / 23-06-2026 | 0959 | |
| CAROLINA DAY | SELASA / 23-06-2026 | 3433 | |
| BRUNEI 02 | SELASA / 23-06-2026 | 4716 | |
| OREGON 03 | SELASA / 23-06-2026 | 9663 | |
| OREGON 06 | SELASA / 23-06-2026 | 6463 | |
| CALIFORNIA | SELASA / 23-06-2026 | 9642 | |
| FLORIDA EVENING | SELASA / 23-06-2026 | 7357 | |
| OREGON 09 | SELASA / 23-06-2026 | 0459 | |
| NEW YORK EVENING | SELASA / 23-06-2026 | 4405 | |
| BANGKOK 0930 | SELASA / 23-06-2026 | 0474 | |
| KENTUCKY EVENING | SELASA / 23-06-2026 | 9186 | |
| CAROLINAEVE | SELASA / 23-06-2026 | 9964 | |
| CHELSEA 11 | SELASA / 23-06-2026 | 8932 | |
| TOTO CAMBODIA | Minggu / 26-04-2026 | 3032 | |
| OREGON 12 | SELASA / 23-06-2026 | 3243 | |
| POIPET 12 | Minggu / 24-05-2026 | 1221 | |
| BULLSEYE | SELASA / 23-06-2026 | 1061 | |
| TOTOMACAU 4D P1 | SELASA / 23-06-2026 | 5019 | |
| SYDNEY LOTTO | SELASA / 23-06-2026 | 8503 | |
| JAKARTA 14.00 | SELASA / 23-06-2026 | 7150 | |
| BRUNEI 14 | SELASA / 23-06-2026 | 0033 | |
| CHELSEA 15 | SELASA / 23-06-2026 | 3491 | |
| TOTOMACAU 5D SORE | SELASA / 23-06-2026 | 55656 | |
| POIPET 15 | Minggu / 24-05-2026 | 7425 | |
| TOTOMALI 15 | Minggu / 24-05-2026 | 2830 | |
| TOTOMACAU 4D P2 | SELASA / 23-06-2026 | 1892 | |
| HUAHIN 16 | Minggu / 24-05-2026 | 5622 | |
| KINGKONG 17.00 | SELASA / 23-06-2026 | 8825 | |
| SINGAPORE POOLS | SENIN / 22-06-2026 | 6789 | |
| MAGNUM4D POOLS | Minggu / 21-06-2026 | 4320 | |
| CHELSEA 19 | SELASA / 23-06-2026 | 9254 | |
| TOTOMACAU 4D P3 | SELASA / 23-06-2026 | 2020 | |
| POIPET 19 | Sabtu / 30-05-2026 | 8416 | |
| PCSO | SELASA / 23-06-2026 | 8186 | |
| TOTOMALI 20 | Sabtu / 25-04-2026 | 2214 | |
| HUAHIN 21 | SELASA / 16-06-2026 | 2060 | |
| CHELSEA 21 | SELASA / 23-06-2026 | 8734 | |
| TOTOMACAU 5D MALAM | SELASA / 23-06-2026 | 54471 | |
| NEVADA | SELASA / 23-06-2026 | 3650 | |
| BRUNEI 21 | SENIN / 22-06-2026 | 2468 | |
| TOTOMACAU 4D P4 | SENIN / 22-06-2026 | 2727 | |
| POIPET 22 | Sabtu / 25-04-2026 | 0033 | |
| TOTOMACAU 4D P5 | SENIN / 22-06-2026 | 3081 | |
| HONGKONG | SENIN / 22-06-2026 | 0282 | |
| KINGKONG 23 | SENIN / 22-06-2026 | 4929 | |
| JAKARTA 23 | SENIN / 22-06-2026 | 4831 | |
| TOTOMALI 23 | Jumat / 22-05-2026 | 0585 | |
Cairbos – 2026





