LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| PASARAN | TANGGAL | RESULT | |
|---|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | Senin / 26-04-2026 | 2363 | |
| TOTOMACAU 4D P6 | Senin / 26-04-2026 | 2890 | |
| FLORIDA MIDDAY | Senin / 26-04-2026 | 3816 | |
| HUAHIN 01 | Minggu / 26-04-2026 | 7279 | |
| NEW YORK MIDDAY | Senin / 26-04-2026 | 6708 | |
| BANGKOK 0130 | Senin / 26-04-2026 | 9580 | |
| CAROLINA DAY | Senin / 26-04-2026 | 6684 | |
| BRUNEI 02 | Senin / 26-04-2026 | 1951 | |
| OREGON 03 | Senin / 26-04-2026 | 9682 | |
| OREGON 06 | Senin / 26-04-2026 | 7076 | |
| CALIFORNIA | Minggu / 26-04-2026 | 5911 | |
| FLORIDA EVENING | Minggu / 26-04-2026 | 3545 | |
| OREGON 09 | Minggu / 26-04-2026 | 8281 | |
| NEW YORK EVENING | Minggu / 26-04-2026 | 3825 | |
| BANGKOK 0930 | Minggu / 26-04-2026 | 9453 | |
| KENTUCKY EVENING | Minggu / 26-04-2026 | 8015 | |
| CAROLINAEVE | Minggu / 26-04-2026 | 2079 | |
| CHELSEA 11 | Minggu / 26-04-2026 | 3326 | |
| TOTO CAMBODIA | Minggu / 26-04-2026 | 3032 | |
| OREGON 12 | Minggu / 26-04-2026 | 9056 | |
| POIPET 12 | Minggu / 26-04-2026 | 1221 | |
| BULLSEYE | Minggu / 26-04-2026 | 1055 | |
| TOTOMACAU 4D P1 | Minggu / 26-04-2026 | 3304 | |
| SYDNEY LOTTO | Minggu / 26-04-2026 | 0815 | |
| JAKARTA 14.00 | Minggu / 26-04-2026 | 7905 | |
| BRUNEI 14 | Minggu / 26-04-2026 | 6128 | |
| CHELSEA 15 | Minggu / 26-04-2026 | 0722 | |
| TOTOMACAU 5D SORE | Minggu / 26-04-2026 | 92204 | |
| POIPET 15 | Minggu / 26-04-2026 | 7425 | |
| TOTOMALI 15 | Minggu / 26-04-2026 | 2830 | |
| TOTOMACAU 4D P2 | Minggu / 26-04-2026 | 6791 | |
| HUAHIN 16 | Minggu / 26-04-2026 | 5622 | |
| KINGKONG 17.00 | Minggu / 26-04-2026 | 3893 | |
| SINGAPORE POOLS | Minggu / 26-04-2026 | 7937 | |
| MAGNUM4D POOLS | Minggu / 26-04-2026 | 5254 | |
| CHELSEA 19 | Minggu / 26-04-2026 | 4885 | |
| TOTOMACAU 4D P3 | Minggu / 26-04-2026 | 9771 | |
| POIPET 19 | Sabtu / 25-04-2026 | 8416 | |
| PCSO | Sabtu / 25-04-2026 | 0857 | |
| TOTOMALI 20 | Sabtu / 25-04-2026 | 2214 | |
| HUAHIN 21 | Sabtu / 25-04-2026 | 2060 | |
| CHELSEA 21 | Sabtu / 25-04-2026 | 9095 | |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Minggu / 26-04-2026 | 47721 | |
| NEVADA | Minggu / 26-04-2026 | 7299 | |
| BRUNEI 21 | Minggu / 26-04-2026 | 1533 | |
| TOTOMACAU 4D P4 | Minggu / 26-04-2026 | 4495 | |
| POIPET 22 | Sabtu / 25-04-2026 | 0033 | |
| TOTOMACAU 4D P5 | Minggu / 26-04-2026 | 7091 | |
| HONGKONG | Minggu / 26-04-2026 | 5544 | |
| KINGKONG 23 | Minggu / 26-04-2026 | 5965 | |
| JAKARTA 23 | Minggu / 26-04-2026 | 3626 | |
| TOTOMALI 23 | Sabtu / 25-04-2026 | 0585 | |





