LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| PASARAN | TANGGAL | RESULT | |
|---|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | MINGGU / 14-06-2026 | 7355 | |
| TOTOMACAU 4D P6 | MINGGU / 14-06-2026 | 9322 | |
| FLORIDA MIDDAY | MINGGU / 14-06-2026 | 6729 | |
| HUAHIN 01 | Minggu / 24-05-2026 | 7279 | |
| NEW YORK MIDDAY | MINGGU / 14-06-2026 | 0286 | |
| BANGKOK 0130 | MINGGU / 14-06-2026 | 4415 | |
| CAROLINA DAY | MINGGU / 14-06-2026 | 3948 | |
| BRUNEI 02 | MINGGU / 14-06-2026 | 3810 | |
| OREGON 03 | MINGGU / 14-06-2026 | 2954 | |
| OREGON 06 | MINGGU / 14-06-2026 | 9751 | |
| CALIFORNIA | MINGGU / 14-06-2026 | 5165 | |
| FLORIDA EVENING | MINGGU / 14-06-2026 | 5244 | |
| OREGON 09 | MINGGU / 14-06-2026 | 0154 | |
| NEW YORK EVENING | MINGGU / 14-06-2026 | 0785 | |
| BANGKOK 0930 | MINGGU / 14-06-2026 | 9576 | |
| KENTUCKY EVENING | MINGGU / 14-06-2026 | 1940 | |
| CAROLINAEVE | MINGGU / 14-06-2026 | 5358 | |
| CHELSEA 11 | MINGGU / 14-06-2026 | 4958 | |
| TOTO CAMBODIA | Minggu / 26-04-2026 | 3032 | |
| OREGON 12 | MINGGU / 14-06-2026 | 0726 | |
| POIPET 12 | Minggu / 24-05-2026 | 1221 | |
| BULLSEYE | MINGGU / 14-06-2026 | 5445 | |
| TOTOMACAU 4D P1 | MINGGU / 14-06-2026 | 8200 | |
| SYDNEY LOTTO | MINGGU / 14-06-2026 | 8278 | |
| JAKARTA 14.00 | MINGGU / 14-06-2026 | 9999 | |
| BRUNEI 14 | MINGGU / 14-06-2026 | 7020 | |
| CHELSEA 15 | MINGGU / 14-06-2026 | 9736 | |
| TOTOMACAU 5D SORE | SABTU/ 13-06-2026 | 78785 | |
| POIPET 15 | Minggu / 24-05-2026 | 7425 | |
| TOTOMALI 15 | Minggu / 24-05-2026 | 2830 | |
| TOTOMACAU 4D P2 | MINGGU / 14-06-2026 | 5641 | |
| HUAHIN 16 | Minggu / 24-05-2026 | 5622 | |
| KINGKONG 17.00 | MINGGU / 14-06-2026 | 7463 | |
| SINGAPORE POOLS | MINGGU / 14-06-2026 | 4048 | |
| MAGNUM4D POOLS | MINGGU / 14-06-2026 | 8824 | |
| CHELSEA 19 | MINGGU / 14-06-2026 | 8401 | |
| TOTOMACAU 4D P3 | MINGGU / 14-06-2026 | 4377 | |
| POIPET 19 | Sabtu / 30-05-2026 | 8416 | |
| PCSO | SABTU/ 13-06-2026 | 2481 | |
| TOTOMALI 20 | Sabtu / 25-04-2026 | 2214 | |
| HUAHIN 21 | Sabtu / 25-04-2026 | 2060 | |
| CHELSEA 21 | SABTU/ 13-06-2026 | 1548 | |
| TOTOMACAU 5D MALAM | SABTU/ 13-06-2026 | 48514 | |
| NEVADA | SABTU/ 13-06-2026 | 0946 | |
| BRUNEI 21 | SABTU/ 13-06-2026 | 1549 | |
| TOTOMACAU 4D P4 | SABTU/ 13-06-2026 | 4489 | |
| POIPET 22 | Sabtu / 25-04-2026 | 0033 | |
| TOTOMACAU 4D P5 | SABTU/ 13-06-2026 | 6932 | |
| HONGKONG | SABTU/ 13-06-2026 | 4212 | |
| KINGKONG 23 | SABTU/ 13-06-2026 | 1654 | |
| JAKARTA 23 | SABTU/ 13-06-2026 | 1113 | |
| TOTOMALI 23 | Jumat / 22-05-2026 | 0585 | |
Cairbos – 2026





